Curvas de cinturón de aeropuerto TS-TR150
La gama de curvas de banda TS-TR150 de Gramac Quartz se ha diseñado específicamente para su incorporación en los sistemas de manipulación de equipaje de alta velocidad más exigentes de los aeropuertos. En condiciones normales de funcionamiento (es decir, a temperatura ambiente) y con un mantenimiento adecuado, se puede prever una vida útil muy superior a los 15 años.




Formatos de curvas de banda estándar para su integración en sistemas de manipulación de equipaje en aeropuertos
Radial de la correa exterior (mm) | Ancho de la correa (mm) | Radial de la correa interior (mm) | Ratio de carga nominal (mm) | (A)=Ángulos subtendidos | Designación del modelo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 ° | 45 ° | 60 ° | 90 ° | 180 ° | |||||
1765 | 1030 | 735 | 1250 | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | TS-TR150/1765/1030/(A) |
1915 | 1030 | 885 | 1400 | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | TS-TR150/1915/1030/(A) |
1930 | 1030 | 900 | 1415 | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | TS-TR150/1930/1030/(A) |
1985 | 1030 | 955 | 1470 | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | TS-TR150/1985/1030/(A) |
2065 | 1030 | 1035 | 1550 | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | TS-TR150/2065/1030/(A) |
2185 | 1230 | 955 | 1570 | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | TS-TR150/2185/1230/(A) |
2265 | 1230 | 1035 | 1650 | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | TS-TR150/2265/1230/(A) |
2365 | 1230 | 1135 | 1750 | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | TS-TR150/2365/1230/(A) |
NB Cualquier ángulo entre 15° y 180° se puede fabricar bajo pedido.
La curva de banda para aeropuerto TS-TR150 se puede fabricar en formatos personalizados con un radio exterior máximo de 3500 mm y un ancho máximo de banda de 1500 mm.
Curvas de cinturón en espiral
También se pueden fabricar curvas de cinta en espiral con un desnivel de hasta 500 mm en 90° (a prorrata para diferentes ángulos). Normalmente, las curvas de cinta en espiral incorporan una correa con revestimiento de alta adherencia para evitar el deslizamiento del equipaje y un motorreductor con freno.
Formatos de curvas de cinta espiral para su integración en sistemas de manipulación de equipaje en aeropuertos
Radial de la correa exterior (mm) | Ancho de la correa (mm) | Radial de la correa interior (mm) | Ratio de carga nominal (mm) | (A)=Ángulos subtendidos | Designación del modelo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 ° | 45 ° | 60 ° | 90 ° | 180 ° | |||||
1765 | 1030 | 735 | 1250 | incógnita | TS-TR150/1765/1030/(A) SP | ||||
1915 | 1030 | 885 | 1400 | incógnita | TS-TR150/1915/1030/(A) SP | ||||
1930 | 1030 | 900 | 1415 | incógnita | TS-TR150/1930/1030/(A) SP | ||||
1985 | 1030 | 955 | 1470 | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | TS-TR150/1985/1030/(A) SP | |
2065 | 1030 | 1035 | 1550 | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita | TS-TR150/2065/1030/(A) SP | |
2185 | 1230 | 955 | 1570 | incógnita | TS-TR150/2185/1230/(A) SP | ||||
2265 | 1230 | 1035 | 1650 | incógnita | TS-TR150/2265/1230/(A) SP | ||||
2365 | 1230 | 1135 | 1750 | incógnita | TS-TR150/2365/1230/(A) SP |

Configuración
Unidades de accionamiento: Los motorreductores de eje hueco suelen montarse en el extremo de descarga, orientados horizontalmente en el radio exterior o, alternativamente, montados verticalmente en el radio interior. Los motores SEW Eurodrive son estándar; se pueden suministrar e instalar motores de otros fabricantes.
Bandas: Las bandas sin fin, con un mínimo de juntas dentadas vulcanizadas, se suministran en poliéster de dos capas con parte superior de PVC negro, material de baja fricción y bajo nivel de ruido, resistente al fuego según la norma ISO 340. Las curvas en espiral están equipadas con bandas con superficie de agarre rugosa. Otros tipos de bandas están disponibles bajo pedido.
Paredes laterales: Se pueden instalar paredes laterales desmontables de chapa de acero fabricada hasta una altura de 450 mm por encima de la parte superior de la cinta. Se pueden incorporar soportes de montaje y orificios para la instalación de PEC y reflectores.
Protección: Los paneles extraíbles de chapa de acero galvanizado proporcionan protección inferior de serie. Los rodillos guía de la banda están completamente protegidos en la parte superior, inferior y alrededor de los extremos de los terminales.
Soportes: Los soportes son patas tipo H con tacos antivibratorios con ajuste de +/- 50 mm o ruedas con bloqueo. Como alternativa, se pueden instalar estabilizadores para curvas casi a ras de suelo. Se instalan soportes laterales para las curvas que se van a colgar del techo.
Acabado: El cuerpo principal, las paredes laterales y los soportes están recubiertos con pintura en polvo en cualquier color RAL o BS estándar a elección del cliente. Alternativamente, se puede lograr un acabado galvanizado para lugares húmedos o expuestos.
Mantenimiento: Se incluyen manuales de operación y mantenimiento con explicaciones detalladas de las rutinas de mantenimiento periódico recomendadas. Los rodamientos sellados de por vida minimizan la necesidad de lubricación. Las protecciones de las piezas móviles son ligeras y fáciles de desmontar. El componente más pesado suele ser el motorreductor, con un peso de hasta 35 kg. Se incluye una ventana de mantenimiento y no se requieren herramientas especiales. Las correas se pueden cambiar en menos de 20 minutos.
Para obtener información técnica más detallada, consulte la página web 'Especificaciones técnicas de la curva de correa'.